スタジオ比較
各スタジオ比較表
Aスタジオ | Bスタジオ | Cスタジオ | Dスタジオ | |
---|---|---|---|---|
料金(1時間毎) | 3,000円 | 3,000円 | 2,700円 | 2,000円 |
面積 | 約155平方メートル (約46坪) | 約147平方メートル (約44坪) | 約130平方メートル (約40坪) | 約40平方メートル (約13坪) |
天井高 | 2.7m〜3.3m | 3.3m | 2.4m | 2.4m |
寸法 | 16m×9.7m (8間4尺×5間2尺) | 15.2m×9.7m (8間2尺×5間2尺) | 15.2m×9.7m (8間2尺×5間2尺) | 9.8m×7m (5間2尺×3間5尺) |
一日利用料金 (10時〜21時) | 27,500円 | 27,500円 | 24,400円 | 20,000円 |
長期利用料金割引 ●7日間以上・・・3% ●14日間以上・・・5% ●21日間以上・・・8% | ||||
Wi-Fi設備 | スタジオ内設置 | スタジオ外設置 | スタジオ内設置 | スタジオ外設置 |
※2020年8月1日より上記料金に改正しております。